Bảng giá Dây cáp điện Cadisun 2026 mới | Đầy đủ mã & chi tiết

Etinco là nhà phân phối dây cáp điện Cadisun hàng đầu Việt Nam, có bảng giá Cadisun mới cập nhật tháng 6/2026. Cam kết giá tốt “HOÀN TIỀN 100%” nếu không đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nội dung chính

Xem nhanh nội dung bảng giá tại Mục lục trên

chung nhan cadisun etinco 2026

Bảng giá dây điện Cadisun 2026 trên thị trường có chiết khấu cao. Tại Etinco chiết khấu Cadisun luôn cao hàng đầu. Gọi ngay 0939.66.44.22 (miền Bắc) hoặc 0904.99.88.77 (miền Nam) để nhận báo giá Cadisun, bạn sẽ cảm nhận được SỰ KHÁC BIỆT mà không nhà phân phối Cadisun nào có được.

Xem bảng giá Cadisun 2026 PDF TẠI ĐÂY

Bảng giá dây dân dụng Cadisun

Dây dân dụng Cadisun là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống điện dân dụng, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng. Với lõi đồng tinh khiết và lớp vỏ bọc PVC chịu nhiệt, dây dân dụng Cadisun mang lại khả năng truyền tải điện ổn định và giảm thiểu hao tổn điện năng. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia TCVN, đảm bảo an toàn cho người dùng trong các công trình nhà ở, tòa nhà dân cư và các ứng dụng điện sinh hoạt khác.

Bảng giá dây Cadisun đơn mềm VCSF

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3/ IEC 60227-3.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC.
  • Điện áp sử dụng: 300/500V & 450/750V.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
Cấp điện áp 300/500V
VCSF 1x0.5 2,761 2,982 200
VCSF 1x0.75 4,010 4,331 200
VCSF 1x1.0 4,993 5,392 200
Cấp điện áp 450/750V
VCSF 1x1.5 7,121 7,691 100
VCSF 1x2.5 11,670 12,604 100
VCSF 1x4.0 18,657 20,150 100
VCSF 1x6.0 28,607 30,896 100
VCSF 1x10.0 50,550 54,594 100

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr 81

Bảng giá cáp đồng đơn bọc PVC Cadisun mã CV, dây điện đơn cứng mã VCSH và dây ôvan 2 ruột mềm mã VCTFK

Cáp đồng Cadisun đơn bọc PVC:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1:2005
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1kV

Dây điện đơn cứng Cadisun:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3/ IEC 60227-3
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
  • Điện áp sử dụng: 450/750V

Dây ôvan Cadisun 2 ruột mềm:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
  • Điện áp sử dụng: 300/500V
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC
CV 1x1.5 (V-75) 7,443 8,038 100
CV 1x2.5 (V-75) 12,116 13,085 100
CV 1x4.0 (V-75 ) 20,104 21,712 100
CV 1x6.0 (V-75 ) 29,357 31,706 100
CV 1x10 (V-75 ) 47,793 51,616 100
Dây điện đơn cứng
VCSH 1x1.5 7,434 8,029 200
VCSH 1x2.5 11,860 12,809 200
VCSH 1x4.0 19,392 20,943 200
VCSH 1x6.0 29,178 31,512 100
Dây đôi mềm dẹt (dây điện ovan)
VCTFK 2x0.75 8,658 9,351 100 & 200
VCTFK 2x1.0 10,786 11,649 100 & 200
VCTFK 2x1.5 15,055 16,259 100 & 200
VCTFK 2x2.5 24,591 26,558 100 & 200
VCTFK 2x4.0 39,292 42,435 100 & 200
VCTFK 2x6.0 59,624 64,394 100 & 200

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr 82

Bảng giá dây điện Cadisun tròn ruột mềm mã VCTF

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-5/ IEC 60227-5
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
  • Điện áp sử dụng: 300/500V
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
VCTF 2x0.75 9,322 10,068 200
VCTF 2x1.0 11,508 12,429 200
VCTF 2x1.5 16,035 17,318 200
VCTF 2x2.5 26,044 28,128 200
VCTF 2x4.0 41,298 44,602 200
VCTF 2x6.0 62,265 67,246 200
VCTF 3x0.75 13,252 14,312 200
VCTF 3x1.0 16,571 17,897 200
VCTF 3x1.5 23,198 25,054 200
VCTF 3x2.5 38,172 41,226 200
VCTF 3x4.0 59,932 64,727 200
VCTF 3x6.0 91,305 98,609 200
VCTF 4x0.75 17,277 18,659 200
VCTF 4x1.0 21,708 23,445 200
VCTF 4x1.5 30,575 33,021 200
VCTF 4x2.5 50,074 54,080 200
VCTF 4x4.0 79,080 85,406 200
VCTF 4x6.0 120,445 130,081 200
VCTF 5x0.75 22,286 24,069 200
VCTF 5x1.0 27,740 29,959 200
VCTF 5x1.5 39,314 42,459 200
VCTF 5x2.5 64,014 69,135 200
VCTF 5x4.0 101,026 109,108 200
VCTF 5x6.0 153,375 165,645 200

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr 83

Bảng giá dây điện xúp dính Cadisun VCmD

  • Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
  • Điện áp sử dụng: 300/500V
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
VCmD 2x0.5 (V-75) 5,517 5,958 100
VCmD 2x0.75 (V-75) 8,027 8,669 100
VCmD 2x1.0 (V-75) 10,121 10,931 100
VCmD 2x1.5 (V-75) 14,344 15,492 100
VCmD 2x2.5 (V-75) 23,409 25,282 100

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr 84

Bảng giá cáp đồng hạ thế Cadisun

Cáp đồng Cadisun có chất lượng cao, truyền tải điện ổn định và hiệu quả trong hệ thống điện áp thấp. Sản phẩm được thiết kế từ lõi đồng tinh khiết, đảm bảo độ dẫn điện tối ưu, kết hợp với lớp cách điện từ PVC hoặc XLPE, giúp tăng cường khả năng chịu nhiệt và chống cháy tốt.

Bảng giá cáp đồng trần Cadisun mã C, CF

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun từ C4 tới C 500 và C 1.5 tới CF 800:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064 & TCVN 6612
  • Quy cách sản phẩm: cáp đồng không ủ mềm bện tròn 2 cấp, ép chặt với tiết diện từ 10mm².
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
C4 525,113 577,624 15,000
C 6 523,961 576,357 20,000
C 10 523,353 575,688 15,000
C 16 517,382 569,120 10,000
C 25 517,130 568,843 6,000
C 35 517,033 568,736 5,000
C 50 518,021 569,823 4,000
C 70 517,680 569,448 4,000
C 95 517,428 569,171 2,000
C 120 517,531 569,284 2,000
C 150 517,456 569,202 1,500
C 185 517,369 569,106 1,500
C 240 517,214 568,935 1,000
C 300 517,102 568,812 1,000
C 400 516,929 568,622 1,000
C 500 517,220 568,942 1,000

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.3

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
C 1.5 527,938 580,732 20,000
C 2.5 526,310 578,941 15,000
C 4 525,264 577,790 15,000
C 6 524,651 577,116 15,000
CF 10 523,500 575,850 15,000
CF 16 517,653 569,418 8,000
CF 25 517,574 569,331 4,000
CF 35 517,271 568,998 4,000
CF 50 518,187 570,006 4,000
CF 70 517,620 569,382 4,000
CF 95 517,532 569,285 2,000
CF 120 517,487 569,236 2,000
CF 150 517,182 568,900 2,000
CF 185 517,169 568,886 1,500
CF 240 517,144 568,858 1,000
CF 300 516,994 568,693 1,000
CF 400 517,721 569,493 1,000
CF 500 517,980 569,778 1,000
CF 630 517,605 569,366 1,000
CF 800 517,223 568,945 1,000

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.4

Xem thông số sản phẩm và đặt hàng tại: Cáp đồng trần Cadisun

Bảng giá cáp đồng Cadisun đơn bọc cách điện PVC mã CV

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun CV 1x16 tới 1x800:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: AS/NZS 5000.1:2005.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1kV.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CV 1x16 (V-75) 74,647 80,619 100
CV 1x25 (V-75) 115,893 125,164 100
CV 1x35 (V-75) 160,218 173,035 2,000
CV 1x50 (V-75) 219,030 236,552 2,000
CV 1x70 (V-75) 312,962 337,999 2,000
CV 1x95 (V-75) 434,580 469,346 2,000
CV 1x120 (V-75) 546,564 590,289 2,000
CV 1x150 (V-75) 679,061 733,386 1,000
CV 1x185 (V-75) 845,156 912,768 1,000
CV 1x240 (V-75) 1,113,967 1,203,084 1,000
CV 1x300 (V-75) 1,394,198 1,505,734 1,000
CV 1x400 (V-75) 1,806,596 1,951,124 500
CV 1x500 (V-75) 2,288,486 2,471,565 500
CV 1x630 (V-75) 2,956,054 3,192,538 500
CV 1x800 (V-75) 3,780,662 4,083,115 500

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.5

Xem thông số sản phẩm và đặt hàng tại: Cáp đồng đơn bọc Cadisun

Bảng giá cáp đồng treo Cadisun bọc cách điện PVC mã CVV

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun CVV 2x1.5 tới 2x25; 3x1.5 tới 3x400; 3x2.5+1x1.5 tới 3x400+1x300 và 4x1.5 tới 4x400:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/IEC 60502-1.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1kV.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CVV 2x1.5 18,886 20,397 200
CVV 2x2.5 28,960 31,277 200
CVV 2x4 45,495 49,135 200
CVV 2x6 66,439 71,754 2,000
CVV 2x10 104,464 112,821 2,000
CVV 2x16 160,013 172,814 2,000
CVV 2x25 247,321 267,107 2,000

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.6

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CVV 3x1.5 28,922 31,236 2,000
CVV 3x2.5 43,631 47,121 2,000
CVV 3x4 68,211 73,668 2,000
CVV 3x6 97,274 105,056 2,000
CVV 3x10 153,838 166,145 2,000
CVV 3x16 234,728 253,506 2,000
CVV 3x25 364,576 393,742 1,000
CVV 3x35 499,978 539,976 1,000
CVV 3x50 681,628 736,158 1,000
CVV 3x70 969,874 1,047,464 1,000
CVV 3x95 1,345,220 1,452,838 1,000
CVV 3x120 1,672,709 1,806,526 1,000
CVV 3x150 2,073,206 2,239,062 500
CVV 3x185 2,581,067 2,787,552 500
CVV 3x240 3,396,930 3,668,684 250
CVV 3x300 4,246,366 4,586,075 250
CVV 3x400 5,499,855 5,939,843 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.7

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CVV 3x2.5+1x1.5 52,371 56,561 2,000
CVV 3x4+1x2.5 80,430 86,864 2,000
CVV 3x6+1x4 113,965 123,082 2,000
CVV 3x10x1x6 178,709 193,006 1,000
CVV 3x16+1x10 277,247 299,427 1,000
CVV 3x25+1x16 431,195 465,691 1,000
CVV 3x35+1x16 569,464 615,021 1,000
CVV 3x35+1x25 611,860 660,809 1,000
CVV 3x50+1x25 795,981 859,659 1,000
CVV 3x50+1x35 843,210 910,667 1,000
CVV 3x70+1x35 1,125,474 1,215,512 1,000
CVV 3x70+1x50 1,186,846 1,281,794 1,000
CVV 3x95+1x50 1,564,922 1,690,116 1,000
CVV 3x95+1x70 1,660,046 1,792,850 1,000
CVV 3x120+1x70 1,999,297 2,159,241 500
CVV 3x120+1x95 2,125,420 2,295,454 500
CVV 3x150+1x70 2,407,625 2,600,235 500
CVV 3x150+1x95 2,535,598 2,738,446 500
CVV 3x150+1x120 2,647,851 2,859,679 500
CVV 3x185+1x95 3,043,555 3,287,039 500
CVV 3x185+1x120 3,158,228 3,410,886 500
CVV 3x185+1x150 3,294,599 3,558,167 500
CVV 3x240+1x120 3,977,075 4,295,241 250
CVV 3x240+1x150 4,114,022 4,443,144 250
CVV 3x240+1x185 4,283,329 4,625,995 250
CVV 3x300+1x150 4,973,218 5,371,075 250
CVV 3x300+1x185 5,143,328 5,554,794 250
CVV 3x300+1x240 5,420,289 5,853,912 250
CVV 3x400+1x240 6,683,715 7,218,412 250
CVV 3x400+1x300 6,972,463 7,530,260 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.8

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CVV 4x1.5 37,542 40,545 2,000
CVV 4x2.5 57,530 62,132 2,000
CVV 4x4 87,685 94,700 2,000
CVV 4x6 125,050 135,054 2,000
CVV 4x10 199,141 215,072 2,000
CVV 4x16 305,063 329,468 2,000
CVV 4x25 473,736 511,635 1,000
CVV 4x35 651,089 703,176 1,000
CVV 4x50 887,633 958,644 1,000
CVV 4x70 1,265,550 1,366,794 1,000
CVV 4x95 1,753,898 1,894,210 1,000
CVV 4x120 2,201,016 2,377,097 1,000
CVV 4x150 2,733,625 2,952,315 500
CVV 4x185 3,400,546 3,672,590 500
CVV 4x240 4,474,573 4,832,539 250
CVV 4x300 5,600,144 6,048,156 250
CVV 4x400 7,251,696 7,831,832 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.9

Xem thông số sản phẩm và đặt hàng tại: Cáp đồng bọc cách điện PVC Cadisun

Bảng giá cáp đồng treo Cadisun bọc cách điện XLPE mã CXV

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun CXV 1x1.5 tới 1x800; 2x1.5 tới 2x150; 3x1.5 tới 3x400; 3x2.5+1x1.5 tới 3x400+1x300; 4x1.5 tới 4x400; 3x2.5+2x1.5 tới 3x400+2x300; 4x2.5+1x1.5 tới 4x400+1x300 và 5x1.5 tới 5x400:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1kV.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 1x1.5 8,628 9,318 200
CXV 1x2.5 13,472 14,550 200
CXV 1x4 21,237 22,936 200
CXV 1x6 30,613 33,062 200
CXV 1x10 49,172 53,106 200
CXV 1x16 76,245 82,345 200
CXV 1x25 117,743 127,162 200
CXV 1x35 162,411 175,404 2,000
CXV 1x50 221,429 239,143 2,000
CXV 1x70 315,926 341,200 2,000
CXV 1x95 437,764 472,785 2,000
CXV 1x120 550,551 594,595 1,000
CXV 1x150 683,650 738,342 1,000
CXV 1x185 850,979 919,057 1,000
CXV 1x240 1,120,114 1,209,723 1,000
CXV 1x300 1,400,890 1,512,961 1,000
CXV 1x400 1,815,192 1,960,407 500
CXV 1x500 2,297,900 2,481,732 500
CXV 1x630 2,969,431 3,206,985 500
CXV 1x800 3,797,441 4,101,236 500

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.10

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 2x1.5 (Đặc) 18,327 19,793 200
CXV 2x2.5 (Đặc) 28,345 30,613 200
CXV 2x4 (Đặc) 43,990 47,509 200
CXV 2x6 65,087 70,294 3,000
CXV 2x10 102,646 110,858 2,000
CXV 2x16 157,742 170,361 2,000
CXV 2x25 244,483 264,042 2,000
CXV 2x35 335,667 362,520 1,000
CXV 2x50 456,245 492,745 1,000
CXV 2x70 650,394 702,426 1,000
CXV 2x95 898,730 970,628 1,000
CXV 2x120 1,118,591 1,208,078 1,000
CXV 2x150 1,388,871 1,499,981 1,000

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.11

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 3x1.5 28,439 30,714 2,000
CXV 3x2.5 42,889 46,320 2,000
CXV 3x4 66,750 72,090 2,000
CXV 3x6 95,466 103,103 2,000
CXV 3x10 152,117 164,286 2,000
CXV 3x16 232,609 251,218 2,000
CXV 3x25 362,375 391,365 1,000
CXV 3x35 497,324 537,110 1,000
CXV 3x50 677,439 731,634 1,000
CXV 3x70 966,660 1,043,993 1,000
CXV 3x95 1,338,041 1,445,084 1,000
CXV 3x120 1,666,119 1,799,409 1,000
CXV 3x150 2,068,280 2,233,742 500
CXV 3x185 2,571,975 2,777,733 500
CXV 3x240 3,386,619 3,657,549 250
CXV 3x300 4,234,256 4,572,996 250
CXV 3x400 5,481,900 5,920,452 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.12

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 3x2.5+1x1.5 51,403 55,515 2,000
CXV 3x4+1x2.5 80,274 86,696 2,000
CXV 3x6+1x4 116,113 125,402 2,000
CXV 3x10+1x6 181,801 196,345 1,000
CXV 3x16+1x10 283,435 306,110 1,000
CXV 3x25+1x16 437,531 472,533 1,000
CXV 3x35+1x16 572,236 618,015 1,000
CXV 3x35+1x25 615,838 665,105 1,000
CXV 3x50+1x25 795,937 859,612 1,000
CXV 3x50+1x35 841,045 908,329 1,000
CXV 3x70+1x35 1,129,246 1,219,586 1,000
CXV 3x70+1x50 1,188,774 1,283,876 1,000
CXV 3x95+1x50 1,545,121 1,668,731 1,000
CXV 3x95+1x70 1,640,975 1,772,253 1,000
CXV 3x120+1x70 1,981,697 2,140,233 500
CXV 3x120+1x95 2,103,962 2,272,279 500
CXV 3x150+1x70 2,381,826 2,572,372 500
CXV 3x150+1x95 2,504,047 2,704,371 500
CXV 3x150+1x120 2,617,759 2,827,180 500
CXV 3x185+1x95 3,010,253 3,251,073 500
CXV 3x185+1x120 3,125,079 3,375,085 500
CXV 3x185+1x150 3,258,550 3,519,234 500
CXV 3x240+1x120 3,935,888 4,250,759 250
CXV 3x240+1x150 4,069,490 4,395,049 250
CXV 3x240+1x185 4,237,155 4,576,127 250
CXV 3x300+1x150 4,914,554 5,307,718 250
CXV 3x300+1x185 5,083,272 5,489,934 250
CXV 3x300+1x240 5,354,361 5,782,710 250
CXV 3x400+1x240 6,608,380 7,137,050 250
CXV 3x400+1x300 6,890,239 7,441,458 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.13

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 4x1.5 36,402 39,314 2,000
CXV 4x2.5 56,336 60,843 2,000
CXV 4x4 87,267 94,248 2,000
CXV 4x6 125,670 135,724 2,000
CXV 4x10 200,797 216,861 2,000
CXV 4x16 308,048 332,692 1,000
CXV 4x25 480,463 518,900 1,000
CXV 4x35 660,798 713,662 1,000
CXV 4x50 900,520 972,562 1,000
CXV 4x70 1,286,098 1,388,986 1,000
CXV 4x95 1,763,937 1,905,052 500
CXV 4x120 2,216,915 2,394,268 500
CXV 4x150 2,753,434 2,973,709 500
CXV 4x185 3,426,908 3,701,061 500
CXV 4x240 4,507,976 4,868,614 250
CXV 4x300 5,636,968 6,087,925 250
CXV 4x400 7,302,304 7,886,488 200

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.14

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 3x2.5+2x1.5 60,226 65,044 2,000
CXV 3x4+2x2.5 94,312 101,857 2,000
CXV 3x6+2x4 138,017 149,058 2,000
CXV 3x10+2x6 213,833 230,940 1,000
CXV 3x16+2x10 334,867 361,656 1,000
CXV 3x25+2x16 516,210 557,507 1,000
CXV 3x35+2x16 652,121 704,291 1,000
CXV 3x35+2x25 738,245 797,305 1,000
CXV 3x50+2x25 919,457 993,014 1,000
CXV 3x50+2x35 1,010,622 1,091,472 1,000
CXV 3x70+2x35 1,300,544 1,404,588 1,000
CXV 3x70+2x50 1,420,312 1,533,937 1,000
CXV 3x95+2x50 1,775,006 1,917,006 1,000
CXV 3x95+2x70 1,964,538 2,121,701 1,000
CXV 3x120+2x70 2,308,381 2,493,051 500
CXV 3x120+2x95 2,555,286 2,759,709 500
CXV 3x150+2x70 2,712,629 2,929,639 500
CXV 3x150+2x95 2,959,029 3,195,751 500
CXV 3x150+2x120 3,184,835 3,439,622 500
CXV 3x185+2x95 3,463,905 3,741,017 500
CXV 3x185+2x120 3,690,071 3,985,277 500
CXV 3x185+2x150 3,957,931 4,274,565 500
CXV 3x240+2x120 4,504,236 4,864,575 250
CXV 3x240+2x150 4,776,799 5,158,943 250
CXV 3x240+2x185 5,112,389 5,521,380 250
CXV 3x300+2x150 5,628,085 6,078,332 250
CXV 3x300+2x185 5,964,993 6,442,192 250
CXV 3x300+2x240 6,510,066 7,030,871 250
CXV 3x400+2x240 7,760,610 8,381,459 250
CXV 3x400+2x300 8,329,186 8,995,521 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.15

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 4x2.5+1x1.5 65,254 70,474 2,000
CXV 4x4+1x2.5 101,288 109,391 2,000
CXV 4x6+1x4 147,541 159,345 2,000
CXV 4x10+1x6 232,868 251,497 1,000
CXV 4x16+1x10 358,751 387,451 1,000
CXV 4x25+1x16 558,716 603,413 1,000
CXV 4x35+1x16 738,891 798,002 1,000
CXV 4x35+1x25 782,893 845,524 1,000
CXV 4x50+1x25 1,022,724 1,104,542 1,000
CXV 4x50+1x35 1,069,684 1,155,259 1,000
CXV 4x70+1x35 1,454,295 1,570,639 1,000
CXV 4x70+1x50 1,515,795 1,637,058 1,000
CXV 4x95+1x50 1,991,154 2,150,446 1,000
CXV 4x95+1x70 2,087,215 2,254,193 1,000
CXV 4x120+1x70 2,541,704 2,745,040 500
CXV 4x120+1x95 2,668,110 2,881,559 500
CXV 4x150+1x70 3,077,481 3,323,680 500
CXV 4x150+1x95 3,201,581 3,457,707 500
CXV 4x150+1x120 3,317,952 3,583,388 500
CXV 4x185+1x95 3,874,148 4,184,080 500
CXV 4x185+1x120 3,988,827 4,307,934 500
CXV 4x185+1x150 4,127,200 4,457,376 500
CXV 4x240+1x120 5,069,168 5,474,702 250
CXV 4x240+1x150 5,210,551 5,627,396 250
CXV 4x240+1x185 5,380,393 5,810,824 250
CXV 4x300+1x150 6,340,659 6,847,912 250
CXV 4x300+1x185 6,512,239 7,033,218 250
CXV 4x300+1x240 6,790,986 7,334,265 250
CXV 4x400+1x240 8,451,848 9,127,996 250
CXV 4x400+1x300 8,741,845 9,441,192 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.16

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
CXV 5x1.5 45,597 49,245 2,000
CXV 5x2.5 70,803 76,467 2,000
CXV 5x4.0 109,623 118,393 2,000
CXV 5x6.0 157,543 170,146 2,000
CXV 5x10 251,982 272,141 2,000
CXV 5x16 386,737 417,676 1,000
CXV 5x25 603,340 651,607 1,000
CXV 5x35 829,104 895,432 1,000
CXV 5x50 1,130,042 1,220,445 1,000
CXV 5x70 1,614,098 1,743,226 1,000
CXV 5x95 2,211,099 2,387,987 500
CXV 5x120 2,782,696 3,005,312 500
CXV 5x150 3,454,686 3,731,061 500
CXV 5x185 4,298,529 4,642,411 500
CXV 5x240 5,659,447 6,112,203 250
CXV 5x300 7,078,783 7,645,086 250
CXV 5x400 9,165,079 9,898,285 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.17

Xem thông số sản phẩm và đặt hàng tại: Cáp đồng bọc cách điện XLPE Cadisun

Cáp đồng treo hạ thế Cadisun đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN, IEC, phù hợp cho các công trình dân dụng, tòa nhà, và hạ tầng điện công nghiệp. Với dải tiết diện đa dạng từ 1.5mm² đến 630mm², sản phẩm mang lại sự linh hoạt trong lắp đặt và vận hành, giúp tối ưu hóa khả năng dẫn điện và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện hạ thế.

Xem thêm: Bảng giá dây cáp điện Cadivi

Bảng giá cáp đồng ngầm Cadisun 1 ruột mã DATA

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun DATA 1x10 tới 1x400:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1(1.2)kV.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
DATA 1x10 63,148 68,200 2,000
DATA 1x16 92,467 99,864 2,000
DATA 1x25 137,806 148,830 2,000
DATA 1x35 184,455 199,211 2,000
DATA 1x50 243,774 263,276 2,000
DATA 1x70 341,970 369,328 2,000
DATA 1x95 463,368 500,437 1,000
DATA 1x120 578,079 624,325 1,000
DATA 1x150 713,715 770,812 1,000
DATA 1x185 883,318 953,983 1,000
DATA 1x240 1,156,816 1,249,361 1,000
DATA 1x300 1,442,962 1,558,399 500
DATA 1x400 1,862,135 2,011,106 500

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.18

Xem thông số sản phẩm và đặt hàng tại: Cáp điện kế Cadisun

Bảng giá cáp đồng ngầm Cadisun nhiều ruột mã DSTA

Bảng giá dòng cáp đồng Cadisun DSTA 2x1.5 tới 2x150; 3x1.5 tới 3x400; 3x2.5+1x1.5 tới 3x400+1x300; 4x1.5 tới 4x400 và 5x1.5 tới 5x400:

  • Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1.
  • Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
  • Điện áp sử dụng: 0.6/1kV.
Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
DSTA 2x1.5(Đặc) 26,553 28,677 2,000
DSTA 2x2.5(Đặc) 37,415 40,408 2,000
DSTA 2x4(Đặc) 53,781 58,083 2,000
DSTA 2x6 74,218 80,155 2,000
DSTA 2x10 113,027 122,069 2,000
DSTA 2x16 170,106 183,714 1,000
DSTA 2x25 257,450 278,046 1,000
DSTA 2x35 349,173 377,107 1,000
DSTA 2x50 472,710 510,527 1,000
DSTA 2x70 669,910 723,503 1,000
DSTA 2x95 924,931 998,925 1,000
DSTA 2x120 1,156,037 1,248,520 500
DSTA 2x150 1,433,161 1,547,814 250

bang gia day cap dien cadisun ha the 1 1 2026 tr.19

Tên sản phẩm Đơn giá (VNĐ/kg) Chiều dài đóng gói (m)
Chưa VAT Có VAT
DSTA 3x1.5 37,122 40,092 2,000
DSTA 3x2.5 53,011 57,252 2,000
DSTA 3x4.0 76,591 82,718 2,000
DSTA 3x6.0 105,146 113,558 2,000
DSTA 3x10 162,511 175,512 1,000
DSTA 3x16 246,719 266,457 1,000
DSTA 3x25 375,450 405,486 1,000
DSTA 3x35 512,238 553,217 1,000
DSTA 3x50 694,666 750,239 1,000
DSTA 3x70 988,841 1,067,948 1,000
DSTA 3x95 1,361,206 1,470,102 500
DSTA 3x120 1,705,394 1,841,826 500
DSTA 3x150 2,114,884 2,284,075 500
DSTA 3x185 2,624,786 2,834,769 250
DSTA 3x240 3,445,863 3,721,532 250
DSTA 3x300 4,298,520 4,642,402 250
