Contactor LS MC-75a 48VDC 37kW 2NO2NC, dòng định mức 75A, công suất 37kW tại 48VDC với 2 tiếp điểm phụ thường mở (NO) và 2 tiếp điểm phụ thường đóng (NC).
Kích thước contactor LS MC-75a 48VDC (mm) và phụ kiện

| Thông số |
Chi tiết | ||
| Mã sản phẩm | MC-75a 48VDC | ||
| Dòng sản phẩm | Contactor LS | ||
| Dòng điện định mức | 75A | ||
| Số cực | 3P | ||
| Điện áp cuộn dây | 48VDC | ||
| Công suất | DC-1 2 cực nối tiếp | 24V | 75 |
| 48V | 65 | ||
| 110V | 50 | ||
| DC-1 3 cực nối tiếp | 24V | 75 | |
| 48V | 75 | ||
| 110V | 75 | ||
| DC-3 2 cực nối tiếp | 24V | 65 | |
| 48V | 40 | ||
| 110V | 20 | ||
| DC-3 3 cực nối tiếp | 24V | 80 | |
| 48V | 60 | ||
| 110V | 50 | ||
| Tiếp điểm phụ | 2NO+2NC | ||
| Tần số hoạt động | 50/60 Hz | ||
| Tương thích rơ le nhiệt | MT-95 | ||
| Tiêu chuẩn | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL508, K60947 | ||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | ||
Contactor LS MC-75a 48VDC 37kW 2NO2NC, dòng định mức 75A, công suất 37kW tại 48VDC với 2 tiếp điểm phụ thường mở (NO) và 2 tiếp điểm phụ thường đóng (NC).
Kích thước contactor LS MC-75a 48VDC (mm) và phụ kiện
